Medaillienerfolge des Club maritim Erfurt
Jahr | Wettkampf | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2014 | DM SMK Winter (Gotha) | 2 x Mehrkampf 11 x Einzel | 2 x Mehrkampf 8 x Einzel | 2 x Mehrkampf 3 x Einzel |
DM SMK Sommer (Leipzig) | 2 x Mehrkampf 1 x Mannschaft | 1 x Mehrkampf 1 x Mannschaft | 2 x Mehrkampf 3 x Mannschaft |
|
DM Dinghyrudern (Leipzig) | 1 x Mannschaft Mädchen U12 | 1 x Mannschaft Jungen U12 | 1 x Mannschaft Mädchen U12 | |
DM Jollenmehrkampf (Wintersdorf) | 1 x Ixylon | |||
Rangliste | 3 x SMK 1 x Gesamt Rangliste Verein | 1 x SMK 2 x JMK 2 x Kutterrudern | 2 x SMK | |
2013 | DM SMK Mannschaft | 3 x Mehrkampf 9x Einzel 2 x Mannschaft | 3 x Mehrkampf 7 x Einzel 3 x Mannschaft | 3 x Mehrkampf 6 x Einzel |
DM Kutterrudern | 1 x Frauenmannschaft 1 x Männermannschaft |
|||
DM Dinghyrudern | 1 x Mannschaft Mädchen U12 | 2 x Mannschaft Mädchen und Jungen U12 | ||
DM Jollenmehrkampf | 1 x 420er 1 x Ixylon | |||
Rangliste | 4 x SMK 1 x Gesamt-Rangliste Verein | 3 x SMK 1 x JMK | 5 x SMK 1x Rudern 2 x JMK |
|
2012 | DM SMK Winter | 3 x Mehrkampf 8 x Einzel | 1x Mehrkampf 7 x Einzel | 2x Mehrkampf 3 x Einzel |
DM SMK Sommer | 2x Mehrkampf | 1x Mehrkampf 2 x Mannschaft | 2x Mehrkampf 2 x Mannschaft |
|
DM Kutterrudern | 1x Mannschaft | 1x Mannschaft | ||
DM Dinghirudern | 1x Mannschaft | 1x Mannschaft | 1x Mannschaft | |
Rangliste | 2x SMK 1 x Rudern 1 x JMK 1 x Gesamt Rangliste | 1x SMK | 2 x SMK 1 x Rudern 2 x JMK |
|
2011 | DM SMK Winter | 3x Mehrkampf 9x Einzel | 1x Mehrkampf 4x Einzel | 2x Mehrkampf 4x Einzel |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 2x Mehrkampf | 2x Mehrkampf | 1x Mannschaft 1x Mehrkampf |
|
DM Kutterrudern | 1x Mannschaft | 1x Mannschaft | ||
DM Jollenmehrkampf | 1x Optimist 1x 420er | 1x 420er 1x Ixylon | 1x Optimist 1x 420er |
|
Rangliste | 2x SMK 2x JMK 1x GesamtRL | 1x SMK 1x JMK | 4x SMK 1x JMK |
|
2010 | DM SMK Winter | 2x Mehrkampf 5x Einzel | 3x Mehrkampf 6x Einzel | 1x Mehrkampf 3x Einzel |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 3x Mehrkampf | 3x Mehrkampf | 1x Mannschaft | |
DM Marinejugend | 2x Mannschaft | 2x Mannschaft | ||
DM Jollenmehrkampf | 1x Optimist 1x 420er 1x Ixylon | 1x Optimist | ||
Rangliste | 1x SMK 2x JMK 1x Gesamt Rangliste | 3x SMK 1x JMK | 3x SMK 1x JMK |
|
2009 | DM SMK Winter | 2x Mehrkampf 3x Einzel | 3x Mehrkampf 9x Einzel | 6x Einzel |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 3x Mehrkampf | 1x Mannschaft 2x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 1x Optimist 1x 420er 1x Ixylon | 1x 420er 1x Ixylon | 1x 420er | |
Rangliste | 3x SMK 2x JMK 1x GesamtRL | 1x Rudern | 3x SMK 1x JMK |
|
2008 | DM SMK Winter | 2x Mehrkampf 12x Einzel | 3x Mehrkampf 7x Einzel | 3x Mehrkampf 6x Einzel |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 3x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | 2x Mannschaft 4x Mehrkampf |
|
DM Jollenmehrkampf | ||||
Rangliste | 4x SMK | 3x SMK | ||
2007 | DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 2x Mehrkampf 4x Einzel | 1x Mannschaft 2x Mehrkampf 7x Einzel | 1x Mehrkampf 3x Einzel |
DM Rudern | 1x Mannschaft | |||
DM Jollenmehrkampf | 1x 420er 1x Ixylon 1x SMK | 1x Optimist 1x Ixylon | ||
Rangliste | 1x SMK | |||
2006 | DM SMK Winter | 2x Mehrkampf 5x Einzel | 2x Mehrkampf 5x Einzel | 3x Mehrkampf 5x Einzel |
DM SMK Staffel | 1x Mannschaft | 2x Mannschaft | ||
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 4x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM Rudern | 1x Mannschaft | |||
DM Jollenmehrkampf | 1x 420er 1x Ixylon | 1x Ixylon | 1x 420er | |
Rangliste | 2x SMK | 2x SMK | 2x SMK | |
2005 | DM SMK Winter | 4x Mehrkampf 7x Einzel | 2x Mehrkampf 8x Einzel | 3x Mehrkampf 7x Einzel |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 4x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | 2x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 1x 420er 1x Ixylon | 1x 420er 1x Ixylon | ||
DM Rudern | 1x Mannschaft | |||
Rangliste | 4x SMK | 3x SMK | 1x SMK | |
2004 | DM SMK Winter | 3x Mehrkampf 9x Einzel | 3x Mehrkampf 5x Einzel | 2x Mehrkampf 2x Einzel |
DM SMK Staffel | 1x Mannschaft | 2x Mannschaft | ||
DM SMK Sommer | 5x Mehrkampf | 2x Mannschaft 3x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 1x Ixylon | 1x 420er | 1x Ixylon | |
Rangliste | 3x SMK | 3x SMK | 2x SMK | |
2003 | DM SMK Winter | 7x Mehrkampf 1x Mehrkampf 6x Einzel | 1x Mehrkampf 6x Einzel | 2x Mehrkampf 6x Einzel |
DM SMK Sommer | 2x Mannschaft 5x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 1x 420er 1x Ixylon | 2x Optimist | ||
Rangliste | 5x SMK | 1x SMK | 1x SMK | |
2002 | DM SMK Winter | 4x Mehrkampf | 2x Mehrkampf | 2x Mehrkampf |
DM SMK Sommer | 2x Mannschaft 4x Mehrkampf | 1x Mannschaft 3x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 2x Optimist 1x Ixylon | 2x Ixylon | 1x Optimist 1x 420er |
|
DM Rudern | 1x Mannschaft | |||
DM SMK Staffel | 1x Mannschaft | 1x Mannschaft | ||
Rangliste | 5x SMK | 5x SMK | 1x SMK | |
2001 | DM SMK Winter | 3x Mehrkampf | 5x Mehrkampf | 2x Mehrkampf |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 6x Mehrkampf | 2x Mannschaft 3x Mehrkampf | 2x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 2x Optimist | 2x Optimist 1x Ixylon | ||
Rangliste | 5x SMK | 3x SMK | 3x SMK | |
2000 | DM SMK Winter | 2x Mehrkampf | 4x Mehrkampf | 2x Mehrkampf |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 5x Mehrkampf | 1x Mannschaft 3x Mehrkampf | 2x Mehrkampf | |
DM Jollenmehrkampf | 2x Optimist 1x Ixylon | 2x Optimist | 1x Optimist | |
Rangliste | 4x SMK | 4x SMK | 2x SMK | |
1999 | DM SMK Winter | 3x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft 2x Mehrkampf | 3x Mehrkampf | ||
DM Jollenmehrkampf | 2x Optimist 1x Ixylon | 1x Optimist | 2x Optimist | |
Rangliste | 2x SMK | 5x SMK | 1x SMK | |
1998 | DM SMK Winter | 3x Mehrkampf | 3x Mehrkampf | 2x Mehrkampf |
DM SMK Sommer | 2x Mannschaft 6x Mehrkampf | 3x Mehrkampf | ||
DM Jollenmehrkampf | 1x Optimist 1x Ixylon | 1x Optimist 1x Ixylon | ||
1997 | DM SMK Winter | 3x Mehrkampf | 3x Mehrkampf | |
DM SMK Sommer | 1x Mannschaft | 1x Mannschaft 1x Mehrkampf | ||
DM Jollenmehrkampf | 1x Optimist | 1x Optimist 1x Ixylon | 1x Ixylon | |
1996 | DM SMK Winter | 2x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | 1x Mehrkampf |
DM SMK Sommer | 1x Mehrkampf | |||
DM Jollenmehrkampf | 1x Optimist | 1x Ixylon | 1x Optimist 1x Ixylon |
|
1995 | DM SMK Winter | 1x Mehrkampf | 1x Mehrkampf | |
DM SMK Sommer | 2x Mannschaft | |||
DM Jollenmehrkampf | 1x Ixylon | |||
1994 | DM SMK Winter DM SMK Sommer DM Jollenmehrkampf | 2x Mehrkampf | 1x Mannschaft | |
1993 | DM SMK Winter DM SMK Sommer DM Jollenmehrkampf | 2x Mehrkampf |
Kommentare